Lampes spéciales (TECHNIC)
Lampes IRK et UV (IR/UV)

Belenos Lampes Spéciales et le Groupe DR.FISCHER réalisent et fournissent les différents types de lampes infrarouges halogènes pour les applications industrielles (plastique, bouteilles, peinture, automobile, papier, élevage, alimentation, semi-conducteurs) et pour le chauffage confort (cabines infrarouges, sauna, soins du corps, chauffages intérieur, extérieur, environnement humide, remplacements) etc....
Belenos Lampes Spéciales et le Groupe DR.FISCHER, leader européen en lampes spéciales, reprennent la totalité de la gamme des lampes Infrarouges Halogènes de PHILIPS.
Toutes ces lampes sont disponibles dès aujourd'hui. Pour répondre à votre attente, vous pouvez soit consulter directement notre rubrique "Infrarouge Halogène" dans notre univers Belenos TECHNIC, soit inscrire votre référence ou votre code Philips dans la case "Recherche Directe" en haut à droite de votre écran.
Lampe IRK Infrarouge

Application industrielle
Lampe standard SK11
Code Belenos  | Code | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 13296C2 | 924554831916 | 110V 400W SK11 T.11x496 mm claire 1800K 5000h horizontal special 120/500 isolé UN/10 |  |  |
Lampe double enveloppe claire SK15
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 13169Z/850 | 924552344924 | 235V 500W SK15 T.19x225 claire 2400K 5000h horiz splice 230/230 isolé UN/10 |  |  |
Lampe Speedium SK15
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 17018Z | 924569844916 | 235V 650W SK15 T.12x236 mm claire 1700K 5000h horizontal splice 140/140 isolé UN/10 |  |  |
| IR 17013Z/98 | 924562526416 | 60V 200W SK15 T.11x97 mm avec reflecteur blanc 1800K 5000h horizontal splice 250/250 isolé UN/20 |  |  |
Lampe standard SK15
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 13561Z/98 | 924548257716 | 144V 1200W SK15 T.11x228 mm avec reflecteur blanc 2400K 5000h horizontal fork 150/150 isolé UN/10 |  |  |
| IR 13214Z/98 | 924532344216 | 230V 2000W SK15 T. 11x656 mm avec reflecteur blanc 2500K 5000h horizontal splice 500/500 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14107Z/98 | 924536344216 | 230V 3000W SK15 T. 11x787 mm avec reflecteur blanc 2300K 5000h horizontal splice 500/500 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14107Z/98 | 924536344216 | 230V 3000W SK15 T. 11x787 mm avec reflecteur blanc 2300K 5000h horizontal splice 500/500 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14107Z | 924557444216 | 230V 3000W SK15 T. 11x787 mm claire 2400K 5000h horizontal splice 500/500 isolé UN/10 |  |  |
| IR 13908Z | 924592244216 | 230V 300W SK15 T. 11x122 mm claire 2500K 1000h horizontal splice 140/140 isolé UN/10 |  |  |
| IR 13713Z/98L | 324575744916 | 235V 1000W SK15 T. 11x355 mm avec réflecteur blanc 2400K 5000h any fork 300/300 isolé UN/10 |  |  |
| IR 13713Z/98 | 923853544516 | 235V 1000W SK15 T. 11x355 mm avec réflecteur blanc 2500K 5000h any fork 200/200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 13195Z/98 | 923854344516 | 235V 1000W SK15 T. 11x355 mm avec réflecteur blanc 2500K 5000h horizontal fork 200/200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14134Z/98 | 924537144916 | 235V 1200W SK15 T.11x224 mm avec reflecteur blanc 2600K 5000h horizontal fork 150/150 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14135Z/98 | 924537244916 | 235V 1600W SK15 T.11x228 mm avec reflecteur blanc 2600K 5000h horizontal fork 150/150 isolé UN/10 |  |  |
| IR 13213Z/98F | 924500344516 | 235V 2000W SK15 T. 11x355 mm avec reflecteur blanc 2400K 5000h horizontal fork 200/200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14103Z/98 | 924534744916 | 235V 2000W SK15 T. 11x355 mm avec reflecteur blanc 2400K 5000h horizontal splice 230/230 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14136Z/98 | 92454774916 | 235V 2000W SK15 T. 11x355 mm avec reflecteur blanc 2600K 5000h horizontal fork 200/200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 13168Z | 924571744916 | 235V 2000W SK15 T. 11x355 mm claire 2500K 5000h any fork 200/200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14193Z/98 | 924584244916 | 235V 2000W SK15 T. 11x360 mm avec reflecteur blanc 2400K 5000h horizontal ring 160/160 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 13168Z/98 | 923853644516 | 235V 2000W SK15 T.11x355 avec reflecteur blanc 2500K 5000h any fork 200/200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14132Z/98 | 924552644916 | 235V 2000W SK15 T.11x787 avec reflecteur blanc 2300K 5000h horiz splice 500/500 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14137Z/98 | 92454784916 | 235V 2500W SK15 T. 11x355 mm avec reflecteur blanc 2600K 5000h horizontal fork 200/200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14194Z/98 | 924584344916 | 235V 3000W SK15 T. 11x360 mm avec reflecteur blanc 2550K 5000h horizontal ring 160/160 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 13169Z/98 | 923852744516 | 235V 500W SK15 T. 11x227 mm avec réflecteur blanc 2300K 5000h horizontal fork 200/200 non-isolé UN/10 |  |  |
| IR 13842Z | 924527045516 | 240V 700W SK15 T.11x216 claire 2600K 5000h horizontal slpice 140/140 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14187Z/98 | 924579249116 | 400V 1000W SK15 T. 11x355 mm avec réflecteur blanc 2500K 5000h horizontal fork 200/200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14188Z/98 | 924579349116 | 400V 2000W SK15 T. 11x355 mm avec reflecteur blanc 2600K 5000h horizontal fork 200/200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14173Z/98 | 924573149116 | 400V 2000W SK15 T. 11x355 mm avec reflecteur blanc 2600K 5000h horizontal splice 300/300 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14144Z/98 | 924556249116 | 400V 2500W SK15 T. 11x355 mm avec reflecteur blanc 2250K 5000h horizontal fork 200/200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14143Z/98 | 924556149116 | 400V 2500W SK15 T. 11x355 mm avec reflecteur blanc 2600K 5000h horizontal fork 200/200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14175Z | 924573649116 | 400V 3000W SK15 T. 11x355 mm claire 2700K 5000h horizontal splice 230/230 isolé UN/10 |  |  |
Lampe standard R7s et R7s + cables
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 13207/998 | 923945231916 | 110V 1000W R7s T. 11x204 mm avec reflecteur blanc 2400K 5000h any fork 200/200 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 13790R | 923947342916 | 220V 650W R7s T.11x551 mm claire 2200K 5000h horizontal UN/10 |  |  |
| IR 13908R | 923850343301 | 230V 300W R7s T.11x118 mm claire 2500K 1000h toute position UN/10 |  |  |
| IR 13169R | 923946844516 | 235V 500W R7s T.11x221 mm claire 2450K 5000h horizontal UN/10 |  |  |
| IR 1600T3/7 | 324519043816 | 240V 1600W R7s T.11x498,5 mm translucide 2550K 5000h horizontal UN/10 |  |  |
| IR 14140C/98 | 924554749116 | 400V 2500W R7s T. 11x600 mm avec reflecteur blanc 2550K 5000h horizontal splice 300/300 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 14156C/98 | 924562849146 | 400V 3000W R7s T. 11x600 mm avec reflecteur blanc 2550K 5000h horizontal splice 300/300 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 14177C/98 | 924574449116 | 400V 3000W R7s T. 11x784 mm avec reflecteur blanc 2450K 5000h horizontal splice 300/300 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 2500T3/7 | 924519151616 | 480V 2500W R7s T. 11x726 mm translucide 2550K 5000h horizontal UN/10 |  |  |
| IR 14120R | 924543851716 | 480V 2500W R7s T. 11x731 mm claire 2550K 5000h horizontal UN/10 |  |  |
| IR 14205C | 924516851716 | 480V 3650W R7s T.11x1058 mm claire 2500K 5000h horizontal splice 146/146 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 14206C | 924520051016 | 570V 3800W R7s T.11x1058 mm claire 2500K 5000h any splice 146/146 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 14168C | 924570551516 | 575V 2500W R7s T. 11x730 mm claire 2550K 5000h horizontal splice 146/146 non isolé UN/6 |  |  |
| IR 13252/99 | 924533951216 | 600V 1600W R7s T. 11x732 mm claire 2700K 5000h horizontal splice 190/190 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 13848/99 | 924529151216 | 600V 2500W R7s T. 11x1059 mm claire 2550K 5000h horizontal splice 146/146 non isolé UN/6 |  |  |
Lampe standard X-clip
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 14209X | 924588936316 | 120V 1000W X-clip T.11x370 mm claire 2500K 5000h any UN/10 |  |  |
| IR 13169X/98 | 923850232316 | 120V 500W X-clip T.11x355 mm avec reflecteur blanc 2350K 5000h horizontal UN/10 |  |  |
| IR 13169X | 923850032316 | 120V 500W X-clip T.11x355 mm claire 2450K 5000h horizontal UN/10 |  |  |
| IR 13713X/98 | 923896044516 | 235V 1000W X-clip T.11x370 mm avec reflecteur blanc 2400K 5000h any UN/10 |  |  |
| IR 13713X | 923851543916 | 235V 1000W X-clip T.11x370 mm claire 2500K 5000h any UN/10 |  |  |
| IR 13195X/98 | 923851443916 | 235V 1000W X-clip T.11x483 mm avec reflecteur blanc 2400K 5000h horizontal UN/10 |  |  |
| IR 13195X | 923851043916 | 235V 1000W X-clip T.11x483 mm claire 2500K 5000h horizontal UN/10 |  |  |
| IR 13168X/98 | 924574244916 | 235V 2000W X-clip T.11x483 mm avec reflecteur blanc 2400K 5000h any UN/10 |  |  |
| IR 13168X | 923852543916 | 235V 2000W X-clip T.11x483 mm claire 2500K 5000h any UN/10 |  |  |
| IR 13565X | 923945644506 | 235V 3000W X-clip T.11x370 mm claire 2500K 5000h any UN/10 |  |  |
| IR 13169/X98 | 924588644916 | 235V 500W X-clip T.11x242 mm avec reflecteur blanc 2300K 5000h horizontal UN/10 | |  |
| IR 14207X/98 | 924548049116 | 400V 2000W X-clip T.11x370 mm avec reflecteur blanc 2600K 5000h any UN/10 | |  |
| IR 14141X | 924555249116 | 400V 2000W X-clip T.11x483 mm claire 2700K 5000h any UN/10 |  |  |
| IR 13765X/98 | 924505457916 | 400V 2000W X-clip T.11x625 mm avec reflecteur blanc 2350K 5000h any UN/10 |  |  |
| IR 13245X/98 | 923852957916 | 400V 2000W X-clip T.11x625 mm avec reflecteur blanc 2350K 5000h horizontal UN/10 |  |  |
| IR 13765X | 923853157916 | 400V 2000W X-clip T.11x625 mm claire 2450K 5000h any UN/10 |  |  |
| IR 13245X | 923853057916 | 400V 2000W X-clip T.11x625 mm claire 2450K 5000h horizontal UN/10 |  |  |
| IR 13230X/98 | 923854157916 | 400V 3000W X-clip T.11x915 mm avec reflecteur blanc 2350K 5000h any UN/10 |  |  |
| IR 13230X | 923854057916 | 400V 3000W X-clip T.11x915 mm claire 2450K 5000h any UN/10 |  |  |
| IR 13215X | 923854257916 | 400V 3000W X-clip T.11x915 mm claire 2450K 5000h horizontal UN/10 |  |  |
Lampe HeleN X-clip
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 15008X | 924527344516 | 235V 1000W X-clip T.11x370 mm filtre HeleN 5000h any UN/10 |  |  |
Lampe standard U-clip
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 500T3 | 924517636316 | 120V 500W U-clip T.11x224 mm translucide 2500K 5000h horizontal splice 146/146 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 13561U/98 | 924586157716 | 144V 1200W U-clip T.11x220 mm avec reflecteur blanc 2300K 5000h horizontal fork 150/150 isolé UN/1/20/100 |  |  |
| IR 13561U | 924585957724 | 144V 1200W U-clip T.11x220 mm claire 2400K 5000h horizontal fork 150/150 isolé UN/10/100 |  |  |
| IR 13568U/98 | 924586257716 | 144V 1600W U-clip T.11x220 mm avec reflecteur blanc 2400K 5000h horizontal fork 150/150 isolé UN/1/20/100 |  |  |
| IR 13568U | 924586057724 | 144V 1600W U-clip T.11x220 mm claire 2500K 5000h horizontal fork 150/150 isolé UN/10/100 |  |  |
| IR 13195U | 924585843916 | 235V 1000W U-clip T.11x346 mm claire 2500K 5000h horizontal splice 202/202 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 1000T3/CL | 924517943816 | 240V 1000W U-clip T.11x306 mm claire 2500K 5000h horizontal splice 146/146 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 1000T3 | 924517843816 | 240V 1000W U-clip T.11x353 mm translucide 2500K 5000h horizontal splice 146/146 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 1600T3/CL | 924518143816 | 240V 1600W U-clip T.11x503 mm claire 2500K 5000h horizontal splice 146/146 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 2000T3/CL | 924518545516 | 240V 2000W U-clip T.11x305 mm claire 2500K 5000h any splice 146/146 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 1600T3 | 924520746916 | 277V 1600W U-clip T.11x503 mm translucide 2500K 5000h horizontal splice 146/146 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 2500T3/CL | 924526451616 | 480V 2500W U-clip T.11x731 mm claire 2550K 5000h horizontal splice 146/146 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 2500T3 | 924518351616 | 480V 2500W U-clip T.11x731 mm translucide 2550K 5000h horizontal splice 146/146 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 3800T3/CL/UB | 924517351116 | 575V 3800W U-clip T.11x1062 mm claire 2500K 5000h any splice 146/146 non isolé UN/6 |  |  |
| IR 3800T3 | 924518451116 | 575V 3800W U-clip T.11x1062 mm translucide 2500K 5000h horizontal splice 146/146 non isolé UN/6 |  |  |
Lampe HeleN U-clip
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 15012U | 924531045524 | 235V 3000W U-clip T.11x503 mm filtre HeleN 5000h any splice 146/146 non isolé U/10 |  |  |
Lampe standard V-cap
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 13168V | 923850444516 | 235V 2000W V-cap T.11x350 mm claire 2450K 5000h any ring 117/138 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14189V | 924579944916 | 235V 2000W V-cap T.11x350 mm claire 2450K 5000h any splice 85/85 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14182V | 924534844916 | 235V 2500W V-cap T.11x350 mm claire 2450K 5000h any ring 117/138 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14190V | 924580044916 | 235V 2500W V-cap T.11x350 mm claire 2450K 5000h any splice 85/85 isolé UN/10 |  |  |
| IR 13565V | 924514344506 | 235V 3000W V-cap T.13,5x350 mm claire 2400K 5000h any ring 117/138 isolé UN/10 |  |  |
Lampe à facette V-cap (Facetted lamps)
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 13939F -V | 924513731926 | 110V 400W V-cap T.11x94 mm claire 2150K 5000h horizontal faston 105/105 isolé UN/25 |  |  |
| IR 13939F-V | 924513744226 | 230V 400W V-cap T.11x94 mm claire 2250K 5000h horizontal faston 105/105 isolé UN/25 |  |  |
Chauffage de confort
HeleN résistante aux intempéries SK15 (Weatherproof HeleN)
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 15093Z | 924586836316 | 120V 1500W SK15 T.11x355 mm 330lm 5000h any splice 600/600 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15058Z | 924580144916 | 235V 1000W SK15 T.11x355 mm 280lm 5000h any splice 400/400 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15078Z | 924584036316 | 235V 1000W SK15 T.11x355 mm 280lm 5000h any splice 500/500 isolé UN/10 |  |  |
| IR 15079Z | 924584044916 | 235V 1000W SK15 T.11x355 mm 280lm 5000h any splice 500/500 isolé UN/10 |  |  |
| IR 15090Z | 924586544916 | 235V 1000W SK15 T.11x355 mm 280lm 5000h any splice 600/600 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15081Z | 924584444917 | 235V 1000W SK15 T.11x355 mm 280lm 5000h horizontal faston 200/600 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15070Z | 924580344916 | 235V 1000W SK15 T.11x355 mm 280lm 5000h horizontal splice 150/500 isolé UN/10 |  |  |
| IR 15094Z | 924586944916 | 235V 1300W SK15 T.11x355 mm 440lm 5000h any splice 600/600 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15050Z | 924583644916 | 235V 1500W SK15 T.11x355 mm 350lm 5000h any splice 150/500 isolé UN/10 |  |  |
| IR 15059Z | 924579844916 | 235V 1500W SK15 T.11x355 mm 350lm 5000h any splice 400/400 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15080Z | 924584144916 | 235V 1500W SK15 T.11x355 mm 350lm 5000h any splice 500/500 isolé UN/10 |  |  |
| IR 15091Z | 924586644916 | 235V 1500W SK15 T.11x355 mm 350lm 5000h any splice 600/600 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15082Z | 924584544917 | 235V 1500W SK15 T.11x355 mm 350lm 5000h horizontal faston 200/600 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15042Z | 924583444916 | 235V 1500W SK15 T.11x355 mm 350lm 5000h horizontal splice 150/500 isolé UN/10 |  |  |
| IR 15051Z | 924583744916 | 235V 2000W SK15 T.11x355 mm 450lm 5000h any splice 150/500 isolé UN/10 |  |  |
| IR 15057Z | 924580244916 | 235V 2000W SK15 T.11x355 mm 450lm 5000h any splice 400/400 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15092Z | 924586744916 | 235V 2000W SK15 T.11x355 mm 450lm 5000h any splice 600/600 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15083Z | 924584644917 | 235V 2000W SK15 T.11x355 mm 450lm 5000h horizontal faston 200/600 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15043Z | 924583644916 | 235V 2000W SK15 T.11x355 mm 450lm 5000h horizontal splice 150/500 isolé UN/10 |  |  |
| IR 15084Z | 924584944916 | 235V 500W SK15 T.11x226 mm 150lm 5000h horizontal splice 150/500 isolé UN/10 |  |  |
Helen standard SK15
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 15049Z | 924575136316 | 120V 1000W SK15 T.11x355 mm 330lm 5000h any faston 300/300 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15015Z | 924533831916 | 120V 1500W SK15 T.11x355 330lm 5000h horizontal fork 300/300 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15026Z | 924546744216 | 230V 1100W SK15 T.11x532 mm 270lm 5000h any insulated tab 85/85 isolé UN/10 |  |  |
| IR 15009Z | 924527444916 | 235V 1000W SK15 T.11x355 mm 280lm 5000h any faston 900/900 isolé UN/10 |  |  |
| IR 15007Z | 924524245516 | 235V 1000W SK15 T.11x355 mm 280lm 5000h horizontal faston 300/300 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15066Z | 924579444916 | 235V 1000W SK15 T.11x355 280lm 5000h horizontal splice 230/600 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15098Z | 924589244916 | 235V 1000W SK15 T.11x355 mm 280lm 5000h horizontal splice 300/300 doublement isolé UN/20 |  |  |
| IR 15034Z | 924556744916 | 235V 1500W SK15 T.11x355 mm 350lm 5000h any faston 300/300 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15004Z | 924523145516 | 235V 1500W SK15 T.11x355 mm 350lm 5000h horizontal faston 300/300 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15004CF | 924565544944 | 235V 1500W SK15 T.11x359 mm 350lm 5000h horizontal tab UN/10 |  |  |
| IR 15067Z | 924579544916 | 235V 1500W SK15 T.11x355 350lm 5000h horizontal splice 230/600 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15096Z | 924589044916 | 235V 1500W SK15 T.11x355 mm 280lm 5000h any splice 300/300 doublement isolé UN/20 |  |  |
| IR 15099Z | 924589244916 | 235V 1500W SK15 T.11x355 mm 280lm 5000h horizontal splice 300/300 doublement isolé UN/20 |  |  |
| IR 15021Z | 924544344916 | 235V 2000W SK15 T.11x355 mm 450lm 5000h any faston 300/300 isolé UN/20 |  |  |
| IR 15005Z | 924524445516 | 235V 2000W SK15 T.11x355 mm 450lm 5000h horizontal faston 300/300 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15068Z | 924579644916 | 235V 2000W SK15 T.11x355 350lm 5000h horizontal splice 300/500 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15060Z | 924578144916 | 235V 2000W SK15 T.11x355 450lm 5000h horizontal splice 140/140 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15097Z | 924589144916 | 235V 2000W SK15 T.11x355 mm 280lm 5000h any splice 300/300 doublement isolé UN/20 |  |  |
| IR 15100Z | 924589444916 | 235V 2000W SK15 T.11x355 mm 280lm 5000h horizontal splice 300/300 doublement isolé UN/20 |  |  |
| IR 15045Z | 924574644916 | 235V 2000W SK15 T.11x532 mm 700lm 5000h any insulated tab 85/85 isolé UN/10 |  |  |
| IR 15011Z | 924529943216 | 235V 500W SK15 T.11x228 mm 150lm 5000h horizontal faston 300/300 isolé UN/10 |  |  |
| IR 15010Z | 924529745516 | 240V 1500W SK15 T.11x355 350lm 5000h horizontal fork 300/300 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15101Z | 924590545516 | 240V 850W SK15 T.11x198 mm 550lm 5000h horizontal tab 85/85 doublement isolé UN/10 |  |  |
HeleN standard R7s
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 15025R | 924546036316 | 120V 1200W R7s T.11x254 mm 330lm 2000h horizontal R7s UN/10 |  |  |
| IR 15025R | 924546036302 | 120V 1200W R7s T.11x254 mm 330lm 2000h horizontal R7s UN/40 |  |  |
| IR 15040R | 924568844217 | 230V 1100W R7s T.11x254 mm 150lm 5000h horizontal R7s UN/10 |  |  |
| IR 15072C | 924580744916 | 235V 1000W R7s T.11x352 mm 280lm 5000h horizontal splice 155/155 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15053C | 924576944916 | 235V 1500W R7s T.11x352 mm 330lm 5000h horizontal 15/15 non isolé UN/10 |  |  |
| IR 15071C | 924580544916 | 235V 1500W R7s T.11x352 mm 350lm 5000h horizontal splice 155/155 doublement isolé UN/10 |  |  |
| IR 15076C | 924583844916 | 235V 1500W R7s T.11x353 mm 350lm 5000h any semi-strip 153/503 isolé UN/10 |  |  |
| IR 15052C | 924576044900 | 235V 2000W R7S T.11x529mm 5000h any splice 915/300 isolé UN/10 | |  |
| IR 15011R | 924575444916 | 235V 500W R7s T.11x221 mm 150lm 5000h horizontal R7s UN/10 |  |  |
| IR 15028R par 40 | 924546045502 | 240V 1300W R7s T.11x254 mm 440lm 2000h horizontal R7s UN/40 |  |  |
| IR 15028R par 10 | 924546045516 | 240V 1300W R7s T.11x254 mm 440lm 2000h horizontal UN/10 |  |  |
| IR 15030R | 924549845525 | 240V 1500W R7s T.11x351 mm 350lm 5000h horizontal R7s UN/10 |  |  |
Economique Or R7s (Economy Gold)
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 15089R | 924586436302 | 120V 1200W R7s T.11x254 mm1200lm 2000h horizontal R7s UN/40 |  |  |
| IR 15085R | 924585345502 | 240V 1300W R7s T.11x254 mm1500lm 2000h horizontal R7s UN/40 |  |  |
Lampe Vitae SK15
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| IR 14181Z | 924576136316 | 120V 300W SK15 T.11x433 mm claire 1850K 5000h any splice 100/600 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14155Z | 924562244216 | 230V 750W SK15 T.11x 787 mm claire 1750K 5000h any splice 230/1200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14117Z | 924540544216 | 230V 750W SK15 T.11x 787 mm claire 2000K 5000h any splice 230/1200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14124Z | 924547944216 | 230V 750W SK15 T.11x 787 mm translucide 1750K 5000h any splice 230/1200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 13393Z | 923945444516 | 235V 1300W SK15 T.11x 787 mm claire 2000K 5000h any fork 200/200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14169Z | 924570044916 | 235V 350W SK15 T.11x 628 mm translucide 1750K 5000h any splice 230/1200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14157Z | 924562944916 | 235V 500W SK15 T.11x 628 mm translucide 1800K 5000h any splice 230/1200 isolé UN/10 |  |  |
| IR 14142Z | 924555644916 | 235V 500W SK15 T.11x 787 mm translucide 1800K 5000h any splice 230/1200 isolé UN/10 |  |  |
Accessoires lampes IRK
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| Clip SK15 | 914510000824 | Clip SK15 UNP/100 |  |  |
| Holder 6707 | 914510000510 | Holder 6707 UNP/40 |  |  |
| Holder 7646/00 | 914510000615 | Holder 7646/00 UNP/25 |  |  |
| IR3-236X98 | 914510000312 | IR3-236X98 1CT/10 |  |  |
| IR3-366X98 | 914510000412 | IR3-366X98 1CT/10 |  |  |
| IRZ 1000 | 914510000212 | IRZ 1000 1 CT/10 |  |  |
| IRZ 500 | 914510000112 | IRZ 500 1CT/10 |  |  |
| SOCKET CLICFIT CF2000SP | 914515000342 | SOCKET CLICFIT CF2000SP UNP/20 | |  |
| SOCKET CLICFIT CF300SP | 914515000142 | SOCKET CLICFIT CF300SP UNP/20 | |  |
| SOCKET CLICFIT CF915SP | 914515000242 | SOCKET CLICFIT CF915SP UNP/20 | |  |
Culots connecteurs lampes IRK
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| Faston | | Connecteur faston |  |  |
| Fork | | Connecteur fork |  |  |
| Insulated tab | | Connecteur insulated tab |  |  |
| Ring | | Connecteur ring |  |  |
| Special terminal | | Connecteur special terminal |  |  |
| Splice | | Connecteur splice |  |  |
| Tab | | Connecteur tab |  |  |
| R7s | | Culot R7s |  |  |
| SK11 | | Culot SK11 |  |  |
| SK15 | | Culot SK15 |  |  |
| U-clip | | Culot U-clip |  |  |
| X-clip | | Culot X-clip |  |  |
Lampe UV

Lampe HPA UV-A
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| HPA 1000 | 9280 756 06002 | Lampe UV 120V 1100W Cap C10,5L T.28x129 UN=4 |  |  |
Lampe HPM
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| HPM12 | 9280 729 05102 | Lampe 120V 460W 4,1A, Tube 22 x 98, culot C14X UN=4 |  |  |
| HPM13 | 9280 744 05102 | Lampe 125V 1000W 8,6A, Tube 28 x 147, culot C14X UN=4 |  |  |
| HPM17 | 9280 727 05102 | Lampe 243V 2000W 8,7A Tube 28 x 175, culot C14X UN=4 |  |  |
| HPM15 | 9280 723 05102 | Lampe 245V 1950W 9A Tube 35 x 205, culot C14X UN=4 |  |  |
| HPM15 | 9280 728 05102 | Lampe 245V 1950W 9A Tube 35 x 205, culot C14X UN=4 |  |  |
| HPM25 | 9280 792 06002 | Lampe 245V 5000-1900W 23-10A Tube 28 x 276, culot CU UN=4 |  |  |
| HPM4010 | 9280 794 06002 | Lampe 310V 4000W 13,5A Tube 32 x 203 culot C10.55 UN=4 |  |  |
| HPM3000 | 9280 813 06002 | Lampe 400V 3350W 9A Tube 28 x 190 culot C10.55 UN=4 |  |  |
| HPM4020 | 9280 807 06002 | Lampe 400V 4000W 11,5A Tube 28 x 248 culot C10.55 UN=4 |  |  |
Lampe XOP Xenon
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| XOP 15 - OF | 9283 769 05102 | Lampe 207V 1000W 10,7A Tube 12 x 395 culot céramique 15,8x14,7 UN=6 |  |  |
| XOP 25 - OF | 9283 775 05102 | Lampe 207V 1100W 10,5A Tube 12 x 540 culot céramique 15,8x14,7 UN=6 |  |  |
| XOP 7 - OF | 9283 768 05102 | Lampe 207V 650W 12,3A Tube 12 x 241 culot céramique 15,8x14,7 UN=4 |  |  |
Ballast lampe UV
Code Belenos  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
| BALLASTS | | Ballasts recommandés pour lampes UV | |  |